TAP TO OPEN TAP TO CLOSE
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 29-Sep-2024 dari 04:44:20 sampai 01-Jan-2026 00:00:00. Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 01-Oct-2024 dari 23:00:00 sampai 31-Dec-2025 23:59:59. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12:00:00 sampai 15-Apr-2025 00:30:00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
490 Kamis, 20-Mar-2025 9 3 2 5
489 Rabu, 19-Mar-2025 3 8 2 7
488 Selasa, 18-Mar-2025 6 4 2 2
487 Senin, 17-Mar-2025 7 0 0 7
486 Minggu, 16-Mar-2025 5 1 1 9
485 Sabtu, 15-Mar-2025 9 3 0 7
484 Jumat, 14-Mar-2025 4 7 6 8
490 Kamis, 20-Mar-2025 8 6 4 7
489 Rabu, 19-Mar-2025 2 6 4 1
488 Selasa, 18-Mar-2025 8 6 2 7
487 Senin, 17-Mar-2025 5 8 8 2
486 Minggu, 16-Mar-2025 9 5 2 4
485 Sabtu, 15-Mar-2025 5 3 8 3
484 Jumat, 14-Mar-2025 0 1 4 7
490 Kamis, 20-Mar-2025 1 5 4 3
489 Rabu, 19-Mar-2025 5 8 5 1
488 Selasa, 18-Mar-2025 6 6 4 4
487 Senin, 17-Mar-2025 7 3 9 2
486 Minggu, 16-Mar-2025 1 5 8 9
485 Sabtu, 15-Mar-2025 5 2 9 1
484 Jumat, 14-Mar-2025 1 3 5 3
489 Kamis, 20-Mar-2025 0 4 8 3
488 Rabu, 19-Mar-2025 7 3 3 4
487 Selasa, 18-Mar-2025 4 5 5 8
486 Senin, 17-Mar-2025 4 2 0 8
485 Minggu, 16-Mar-2025 2 7 2 9
484 Sabtu, 15-Mar-2025 0 7 7 0
483 Jumat, 14-Mar-2025 8 1 3 9
490 Kamis, 20-Mar-2025 0 4 0 5
489 Rabu, 19-Mar-2025 4 2 4 2
488 Selasa, 18-Mar-2025 8 0 1 3
487 Senin, 17-Mar-2025 0 6 1 4
486 Minggu, 16-Mar-2025 3 4 8 0
485 Sabtu, 15-Mar-2025 5 5 6 7
484 Jumat, 14-Mar-2025 2 3 8 1
489 Kamis, 20-Mar-2025 6 9 7 7
488 Rabu, 19-Mar-2025 1 8 7 4
487 Selasa, 18-Mar-2025 6 8 2 4
486 Senin, 17-Mar-2025 6 6 0 2
485 Minggu, 16-Mar-2025 8 5 3 2
484 Sabtu, 15-Mar-2025 7 1 3 5
483 Jumat, 14-Mar-2025 0 5 4 4
490 Kamis, 20-Mar-2025 6 7 8 9
489 Rabu, 19-Mar-2025 4 4 6 5
488 Selasa, 18-Mar-2025 6 5 4 6
487 Senin, 17-Mar-2025 0 8 8 3
486 Minggu, 16-Mar-2025 7 5 4 8
485 Sabtu, 15-Mar-2025 5 5 7 0
484 Jumat, 14-Mar-2025 8 2 6 9
488 Rabu, 19-Mar-2025 1 1 3 0
487 Selasa, 18-Mar-2025 2 6 8 8
486 Senin, 17-Mar-2025 3 1 5 0
485 Minggu, 16-Mar-2025 2 3 0 6
484 Sabtu, 15-Mar-2025 5 2 6 6
483 Jumat, 14-Mar-2025 3 6 8 1
482 Kamis, 13-Mar-2025 5 6 5 2
488 Rabu, 19-Mar-2025 9 4 6 8
487 Selasa, 18-Mar-2025 8 2 8 3
486 Senin, 17-Mar-2025 6 9 7 5
485 Minggu, 16-Mar-2025 1 0 4 1
484 Sabtu, 15-Mar-2025 4 9 6 8
483 Jumat, 14-Mar-2025 5 0 3 2
482 Kamis, 13-Mar-2025 0 2 1 6
175 Rabu, 19-Mar-2025 6 0 7 9
174 Selasa, 18-Mar-2025 2 8 6 2
173 Senin, 17-Mar-2025 6 6 8 9
172 Minggu, 16-Mar-2025 3 6 5 1
171 Sabtu, 15-Mar-2025 8 1 2 9
170 Jumat, 14-Mar-2025 4 5 8 9
169 Kamis, 13-Mar-2025 6 7 1 5
478 Rabu, 19-Mar-2025 5 0 5 5
477 Selasa, 18-Mar-2025 0 9 7 8
476 Senin, 17-Mar-2025 9 6 2 6
475 Minggu, 16-Mar-2025 1 1 1 6
474 Sabtu, 15-Mar-2025 9 8 8 6
473 Jumat, 14-Mar-2025 3 4 7 5
472 Kamis, 13-Mar-2025 0 7 8 6
488 Rabu, 19-Mar-2025 8 2 8 3
487 Selasa, 18-Mar-2025 3 8 1 2
486 Senin, 17-Mar-2025 8 9 7 1
485 Minggu, 16-Mar-2025 5 1 0 2
484 Sabtu, 15-Mar-2025 9 1 4 4
483 Jumat, 14-Mar-2025 3 5 1 8
482 Kamis, 13-Mar-2025 3 1 5 5
488 Rabu, 19-Mar-2025 0 3 1 9
487 Selasa, 18-Mar-2025 9 0 3 8
486 Senin, 17-Mar-2025 4 0 1 0
485 Minggu, 16-Mar-2025 4 7 2 3
484 Sabtu, 15-Mar-2025 5 3 8 9
483 Jumat, 14-Mar-2025 9 5 0 8
482 Kamis, 13-Mar-2025 3 1 5 1
487 Rabu, 19-Mar-2025 4 1 4 8
486 Selasa, 18-Mar-2025 1 6 5 4
485 Senin, 17-Mar-2025 2 8 6 6
484 Minggu, 16-Mar-2025 6 2 5 1
483 Sabtu, 15-Mar-2025 1 9 7 9
482 Jumat, 14-Mar-2025 2 5 0 8
481 Kamis, 13-Mar-2025 9 7 2 2
489 Rabu, 19-Mar-2025 2 8 4 6
488 Selasa, 18-Mar-2025 1 9 6 5
487 Senin, 17-Mar-2025 9 6 4 0
486 Minggu, 16-Mar-2025 0 7 6 4
485 Sabtu, 15-Mar-2025 4 7 1 4
484 Jumat, 14-Mar-2025 5 9 7 2
483 Kamis, 13-Mar-2025 5 1 2 4
413 Rabu, 19-Mar-2025 0 2 6 8
412 Selasa, 18-Mar-2025 3 3 5 6
411 Senin, 17-Mar-2025 8 7 7 8
410 Sabtu, 15-Mar-2025 5 2 4 7
409 Jumat, 14-Mar-2025 7 1 8 7
408 Kamis, 13-Mar-2025 1 6 7 4
407 Rabu, 12-Mar-2025 8 4 1 7
488 Rabu, 19-Mar-2025 7 0 1 4
487 Selasa, 18-Mar-2025 8 1 0 6
486 Senin, 17-Mar-2025 5 9 4 4
485 Minggu, 16-Mar-2025 9 5 1 6
484 Sabtu, 15-Mar-2025 0 1 0 0
483 Jumat, 14-Mar-2025 8 0 6 9
482 Kamis, 13-Mar-2025 3 1 9 9
488 Rabu, 19-Mar-2025 2 2 5 8
487 Selasa, 18-Mar-2025 1 0 8 7
486 Senin, 17-Mar-2025 9 5 7 6
485 Minggu, 16-Mar-2025 4 7 3 6
484 Sabtu, 15-Mar-2025 9 4 4 7
483 Jumat, 14-Mar-2025 9 6 3 6
482 Kamis, 13-Mar-2025 3 5 2 2
175 Rabu, 19-Mar-2025 1 5 2 1
174 Selasa, 18-Mar-2025 8 1 2 1
173 Senin, 17-Mar-2025 3 4 4 1
172 Minggu, 16-Mar-2025 9 8 2 8
171 Sabtu, 15-Mar-2025 0 9 9 7
170 Jumat, 14-Mar-2025 1 8 0 9
169 Kamis, 13-Mar-2025 3 4 8 4
489 Rabu, 19-Mar-2025 8 1 0 2
488 Selasa, 18-Mar-2025 6 3 2 1
487 Senin, 17-Mar-2025 3 8 2 2
486 Minggu, 16-Mar-2025 8 4 9 1
485 Sabtu, 15-Mar-2025 6 6 9 5
484 Jumat, 14-Mar-2025 2 0 5 1
483 Kamis, 13-Mar-2025 8 3 2 0
488 Rabu, 19-Mar-2025 0 8 9 5
487 Selasa, 18-Mar-2025 8 5 3 6
486 Senin, 17-Mar-2025 3 3 0 1
485 Minggu, 16-Mar-2025 3 5 9 0
484 Sabtu, 15-Mar-2025 8 9 1 1
483 Jumat, 14-Mar-2025 1 5 8 4
482 Kamis, 13-Mar-2025 6 1 3 6
488 Rabu, 19-Mar-2025 1 1 3 3
487 Selasa, 18-Mar-2025 3 0 5 9
486 Senin, 17-Mar-2025 8 5 4 4
485 Minggu, 16-Mar-2025 3 5 0 9
484 Sabtu, 15-Mar-2025 0 7 6 5
483 Jumat, 14-Mar-2025 9 6 2 1
482 Kamis, 13-Mar-2025 7 9 1 3
489 Rabu, 19-Mar-2025 6 5 4 1
488 Selasa, 18-Mar-2025 4 2 9 0
487 Senin, 17-Mar-2025 8 6 1 9
486 Minggu, 16-Mar-2025 4 3 7 8
485 Sabtu, 15-Mar-2025 4 1 5 1
484 Jumat, 14-Mar-2025 2 1 4 4
483 Kamis, 13-Mar-2025 9 3 8 3
175 Rabu, 19-Mar-2025 3 6 0 6
174 Selasa, 18-Mar-2025 9 7 4 5
173 Senin, 17-Mar-2025 4 1 7 3
172 Minggu, 16-Mar-2025 6 6 3 9
171 Sabtu, 15-Mar-2025 2 9 5 1
170 Jumat, 14-Mar-2025 9 0 8 8
169 Kamis, 13-Mar-2025 0 8 3 5
489 Rabu, 19-Mar-2025 0 8 4 2
488 Selasa, 18-Mar-2025 8 8 2 0
487 Senin, 17-Mar-2025 3 1 4 0
486 Minggu, 16-Mar-2025 1 0 2 0
485 Sabtu, 15-Mar-2025 9 4 3 5
484 Jumat, 14-Mar-2025 7 9 2 5
483 Kamis, 13-Mar-2025 6 1 0 7
488 Rabu, 19-Mar-2025 6 0 8 5
487 Selasa, 18-Mar-2025 8 4 4 1
486 Senin, 17-Mar-2025 5 0 6 1
485 Minggu, 16-Mar-2025 6 8 5 9
484 Sabtu, 15-Mar-2025 9 7 0 1
483 Jumat, 14-Mar-2025 4 2 7 7
482 Kamis, 13-Mar-2025 3 2 2 1
489 Rabu, 19-Mar-2025 3 7 1 4
488 Selasa, 18-Mar-2025 8 1 6 2
487 Senin, 17-Mar-2025 0 1 9 6
486 Minggu, 16-Mar-2025 9 4 0 1
485 Sabtu, 15-Mar-2025 6 2 4 5
484 Jumat, 14-Mar-2025 3 9 4 9
483 Kamis, 13-Mar-2025 7 1 0 2
488 Rabu, 19-Mar-2025 2 9 0 8
487 Selasa, 18-Mar-2025 4 2 9 5
486 Senin, 17-Mar-2025 7 5 9 9
485 Minggu, 16-Mar-2025 4 8 2 6
484 Sabtu, 15-Mar-2025 7 8 1 2
483 Jumat, 14-Mar-2025 4 2 6 8
482 Kamis, 13-Mar-2025 2 3 7 7
490 Rabu, 19-Mar-2025 9 3 9 5
489 Selasa, 18-Mar-2025 0 3 7 9
488 Senin, 17-Mar-2025 1 2 3 2
487 Minggu, 16-Mar-2025 0 9 3 0
486 Sabtu, 15-Mar-2025 2 9 1 6
485 Jumat, 14-Mar-2025 1 5 3 3
484 Kamis, 13-Mar-2025 4 1 0 6
488 Rabu, 19-Mar-2025 4 1 3 9
487 Selasa, 18-Mar-2025 4 6 8 1
486 Senin, 17-Mar-2025 5 5 2 9
485 Minggu, 16-Mar-2025 6 3 0 1
484 Sabtu, 15-Mar-2025 7 2 3 3
483 Jumat, 14-Mar-2025 1 0 9 7
482 Kamis, 13-Mar-2025 0 1 4 3
175 Rabu, 19-Mar-2025 3 7 1 5
174 Selasa, 18-Mar-2025 2 0 3 0
173 Senin, 17-Mar-2025 2 6 5 1
172 Minggu, 16-Mar-2025 8 0 6 1
171 Sabtu, 15-Mar-2025 4 0 0 5
170 Jumat, 14-Mar-2025 2 3 5 1
169 Kamis, 13-Mar-2025 3 4 9 7
489 Rabu, 19-Mar-2025 7 2 5 0
488 Selasa, 18-Mar-2025 0 9 9 1
487 Senin, 17-Mar-2025 8 0 3 5
486 Minggu, 16-Mar-2025 6 1 4 5
485 Sabtu, 15-Mar-2025 2 3 5 4
484 Jumat, 14-Mar-2025 8 5 2 6
483 Kamis, 13-Mar-2025 7 4 1 6
489 Rabu, 19-Mar-2025 8 1 5 5
488 Selasa, 18-Mar-2025 8 4 7 1
487 Senin, 17-Mar-2025 6 1 9 7
486 Minggu, 16-Mar-2025 3 0 9 9
485 Sabtu, 15-Mar-2025 0 8 2 5
484 Jumat, 14-Mar-2025 1 4 7 2
483 Kamis, 13-Mar-2025 7 0 6 1
488 Rabu, 19-Mar-2025 6 1 6 2
487 Selasa, 18-Mar-2025 9 3 9 4
486 Senin, 17-Mar-2025 6 0 5 4
485 Minggu, 16-Mar-2025 4 3 6 1
484 Sabtu, 15-Mar-2025 6 8 7 4
483 Jumat, 14-Mar-2025 5 9 6 9
482 Kamis, 13-Mar-2025 2 6 3 6
489 Rabu, 19-Mar-2025 0 1 7 8
488 Selasa, 18-Mar-2025 5 0 4 5
487 Senin, 17-Mar-2025 5 7 2 2
486 Minggu, 16-Mar-2025 3 9 3 5
485 Sabtu, 15-Mar-2025 6 3 9 1
484 Jumat, 14-Mar-2025 6 2 5 5
483 Kamis, 13-Mar-2025 7 0 6 0
489 Rabu, 19-Mar-2025 0 6 1 7
488 Selasa, 18-Mar-2025 7 1 2 2
487 Senin, 17-Mar-2025 5 9 6 0
486 Minggu, 16-Mar-2025 9 7 0 2
485 Sabtu, 15-Mar-2025 8 2 4 6
484 Jumat, 14-Mar-2025 4 6 1 3
483 Kamis, 13-Mar-2025 1 7 0 6
489 Rabu, 19-Mar-2025 6 7 1 9
488 Selasa, 18-Mar-2025 3 9 0 1
487 Senin, 17-Mar-2025 4 0 9 5
486 Minggu, 16-Mar-2025 8 2 9 3
485 Sabtu, 15-Mar-2025 6 1 4 3
484 Jumat, 14-Mar-2025 4 5 1 2
483 Kamis, 13-Mar-2025 2 6 0 7
488 Rabu, 19-Mar-2025 9 2 3 5
487 Selasa, 18-Mar-2025 2 2 3 5
486 Senin, 17-Mar-2025 3 4 6 3
485 Minggu, 16-Mar-2025 8 5 1 5
484 Sabtu, 15-Mar-2025 1 0 5 2
483 Jumat, 14-Mar-2025 5 5 4 4
482 Kamis, 13-Mar-2025 5 3 3 2
489 Rabu, 19-Mar-2025 6 2 8 6
488 Selasa, 18-Mar-2025 8 1 8 6
487 Senin, 17-Mar-2025 1 0 1 8
486 Minggu, 16-Mar-2025 2 1 3 6
485 Sabtu, 15-Mar-2025 4 7 7 7
484 Jumat, 14-Mar-2025 2 3 0 6
483 Kamis, 13-Mar-2025 2 4 5 6
489 Rabu, 19-Mar-2025 4 0 4 3
488 Selasa, 18-Mar-2025 4 6 5 9
487 Senin, 17-Mar-2025 8 3 0 9
486 Minggu, 16-Mar-2025 5 8 7 0
485 Sabtu, 15-Mar-2025 1 2 7 4
484 Jumat, 14-Mar-2025 3 8 9 9
483 Kamis, 13-Mar-2025 9 5 4 7
489 Rabu, 19-Mar-2025 2 7 5 2
488 Selasa, 18-Mar-2025 8 2 1 9
487 Senin, 17-Mar-2025 6 2 9 4
486 Minggu, 16-Mar-2025 1 2 5 8
485 Sabtu, 15-Mar-2025 6 3 7 2
484 Jumat, 14-Mar-2025 9 1 2 0
483 Kamis, 13-Mar-2025 2 9 5 1
488 Rabu, 19-Mar-2025 6 8 7 1
487 Selasa, 18-Mar-2025 1 5 6 7
486 Senin, 17-Mar-2025 9 0 5 7
485 Minggu, 16-Mar-2025 4 1 1 7
484 Sabtu, 15-Mar-2025 7 7 6 8
483 Jumat, 14-Mar-2025 8 1 9 2
482 Kamis, 13-Mar-2025 4 9 6 2
488 Rabu, 19-Mar-2025 0 9 9 8
487 Selasa, 18-Mar-2025 6 7 8 5
486 Senin, 17-Mar-2025 3 8 6 2
485 Minggu, 16-Mar-2025 4 5 6 9
484 Sabtu, 15-Mar-2025 9 0 5 6
483 Jumat, 14-Mar-2025 2 4 4 8
482 Kamis, 13-Mar-2025 1 2 8 1
489 Rabu, 19-Mar-2025 9 3 9 5
488 Selasa, 18-Mar-2025 2 1 2 7
487 Senin, 17-Mar-2025 7 3 4 6
486 Minggu, 16-Mar-2025 1 1 1 0
485 Sabtu, 15-Mar-2025 2 6 9 6
484 Jumat, 14-Mar-2025 1 4 1 5
483 Kamis, 13-Mar-2025 2 8 1 4
488 Rabu, 19-Mar-2025 4 6 3 0
487 Selasa, 18-Mar-2025 8 4 2 6
486 Senin, 17-Mar-2025 5 8 5 0
485 Minggu, 16-Mar-2025 2 3 6 7
484 Sabtu, 15-Mar-2025 9 4 6 1
483 Jumat, 14-Mar-2025 9 4 5 9
482 Kamis, 13-Mar-2025 0 7 3 2
175 Rabu, 19-Mar-2025 9 8 2 1
174 Selasa, 18-Mar-2025 7 3 6 9
173 Senin, 17-Mar-2025 0 3 3 0
172 Minggu, 16-Mar-2025 4 3 4 4
171 Sabtu, 15-Mar-2025 4 4 6 1
170 Jumat, 14-Mar-2025 8 1 7 5
169 Kamis, 13-Mar-2025 1 1 2 7
645 Rabu, 19-Mar-2025 4 0 1 3
644 Selasa, 18-Mar-2025 4 5 4 9
643 Senin, 17-Mar-2025 9 6 7 0
642 Minggu, 16-Mar-2025 7 6 3 0
641 Sabtu, 15-Mar-2025 6 2 6 4
640 Jumat, 14-Mar-2025 6 7 3 1
639 Kamis, 13-Mar-2025 6 8 7 5
645 Rabu, 19-Mar-2025 4 6 6 0
644 Selasa, 18-Mar-2025 5 6 7 6
643 Senin, 17-Mar-2025 6 2 6 7
642 Minggu, 16-Mar-2025 4 0 4 0
641 Sabtu, 15-Mar-2025 8 6 7 7
640 Jumat, 14-Mar-2025 1 2 9 2
639 Kamis, 13-Mar-2025 4 2 4 2
0444 Rabu, 19-Mar-2025 8 7 4 6
0443 Selasa, 18-Mar-2025 6 0 4 8
0442 Senin, 17-Mar-2025 9 1 3 9
0441 Minggu, 16-Mar-2025 9 6 1 4
0440 Sabtu, 15-Mar-2025 4 0 1 1
0439 Jumat, 14-Mar-2025 5 5 1 9
0438 Kamis, 13-Mar-2025 3 8 8 1
377 Rabu, 19-Mar-2025 8 7 7 1
376 Selasa, 18-Mar-2025 4 7 7 4
375 Senin, 17-Mar-2025 5 2 9 9
374 Minggu, 16-Mar-2025 2 4 8 2
373 Sabtu, 15-Mar-2025 8 5 7 2
372 Jumat, 14-Mar-2025 6 7 4 7
371 Kamis, 13-Mar-2025 6 9 0 7
377 Rabu, 19-Mar-2025 7 4 1 2
376 Selasa, 18-Mar-2025 8 2 0 2
375 Senin, 17-Mar-2025 8 5 7 9
374 Minggu, 16-Mar-2025 5 1 5 3
373 Sabtu, 15-Mar-2025 7 2 7 2
372 Jumat, 14-Mar-2025 4 3 0 7
371 Kamis, 13-Mar-2025 4 3 7 7
175 Rabu, 19-Mar-2025 9 4 5 8
174 Selasa, 18-Mar-2025 8 1 7 3
173 Senin, 17-Mar-2025 7 5 5 3
172 Minggu, 16-Mar-2025 3 5 4 5
171 Sabtu, 15-Mar-2025 2 1 2 6
170 Jumat, 14-Mar-2025 5 6 5 3
169 Kamis, 13-Mar-2025 5 0 8 6
Gates of Olympus 1000
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Jajanan Pasar
JetX
Lucky Tiger
Le Viking
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Emotiwins
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Pong Pong Mahjong Jackpots
Mental
Gates of Olympus
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
FootballX